Wollastonit – specyfikacja do druku
Wollastonit – analiza chemiczna |
|
% | |
SiO2 | 48 – 55 |
CaO | 42 – 46 |
Al2O3 | < 0,5 |
MgO | < 2 |
Fe2O3 | < 0,5 |
TiO2 | < 0,05 |
P2O5 | < 0,08 |
S | < 0,05 |
Wielkość | |
Wielkość | % |
5 – 50 mm | min. 90 |
3 – 10 mm | min. 90 |
200 mesh | min. 97 |
325 mesh | min. 97 |
inna na życzenie klienta |