Wodorotlenki glinu drobne strącane – typ produktu | ALOLT 60F | ALOLT 60DLS | ALOLT 60P | ||
Al(OH)3 * | % | min. 99,5 | min. 99,5 | min. 99,3 | |
SiO2 | % | max. 0,02 | max. 0,02 | max. 0,02 | |
Fe2O3 | % | max. 0,02 | max. 0,02 | max. 0,02 | |
Wilgoć | % | max. 0,5 | max. 0,5 | max. 0,5 | |
Białość | % | min. 98,5 | min. 98,5 | min. 98,5 | |
Gęstość nasypowa | kg/m3 | 250 – 500 | 350 – 500 | 350 – 500 | |
Średnia wielkość cząstek d50 | μm | 1 – 2,2 | 1 – 2,2 | 1 – 2,2 | |
Powierzchnia właściwa BET | m2/g | 3 – 5 | 3 – 5 | 3 – 5 | |
Przewodność elektryczna | μS/cm | max. 100 | max. 60 | max. 60 | |
* poprzez różnicę | |||||
Możliwa jest pewna obróbka powierzchni na specjalne życzenie |
Wodorotlenki glinu drobne strącane – typ produktu | ALOLT 90F | ALOLT 90DLS | ALOLT 120F | ||
Al(OH)3 * | % | min. 99,4 | min. 99,5 | min. 99,4 | |
SiO2 | % | max. 0,02 | max. 0,02 | max. 0,02 | |
Fe2O3 | % | max. 0,02 | max. 0,02 | max. 0,02 | |
Wilgoć | % | max. 0,5 | max. 0,5 | max. 0,5 | |
Białość | % | min. 98,5 | min. 98,5 | min. 98,5 | |
Gęstość nasypowa | kg/m3 | 200 – 450 | 250 – 450 | 250 – 400 | |
Średnia wielkość cząstek d50 | μm | 1 – 2 | 1 – 2 | 0,8 – 1,5 | |
Powierzchnia właściwa BET | m2/g | 5 – 8 | 5 – 8 | 8 – 12 | |
Przewodność elektryczna | μS/cm | max. 200 | max. 150 | max. 200 | |
* poprzez różnicę | |||||
Możliwa jest pewna obróbka powierzchni na specjalne życzenie |