Analiza chemiczna | ||
% | Typowe | Gwarantowane |
Al2O3 | 12,5 | 10 – 15 |
SiO2 | 41 | 38 – 43 |
Fe2O3 | 5,8 | max. 8,5 |
MgO | 24,7 | 22 – 27 |
K2O | 5,0 | max. 6 |
Właściwości fizyczne | ||
pH | 6 – 8 | |
Ciepło właściwe | 1 | kJ/kg·K |
Zdolność zatrzymywania wody | 240 | % suchej masy |
Pojemność wymiany kationów | 90 – 100 | meq/100 g |
Przewodność cieplna | 0,062 – 0,065 | W/m·°C |
Informacje ogólne | |
Temperatura spiekania | ≈ 1260 °C |
Temperatura topnienia | ≈ 1315 °C |
Gęstość rzeczywista | 2,6 |
Wielkości | |||
Gatunek | Wielkość (% wagowo) | ||
GW01 (średnia) | > 5 mm: < 10% | 2 – 5 mm: > 50% | < 0,25 mm: <5% |
GW02 (drobna) | > 3,15 mm: < 10% | 1 – 3,15 mm: > 60% | < 0,25 mm: <5% |
GW03 (bardzo drobna) | > 2 mm: < 5% | 0,5 – 1,6 mm: > 60% | < 0,25 mm: < 7,5% |
Gęstość upakowania: typowa 100 kg/cm3 (pomiędzy 80 kg/cm3 i 125 kg/cm3)