Wzór chemiczny: | Na2CO3 | |
Substancja: | węglan sodu lekki | |
Nr CAS: | 497-19-8 | |
Nr EINECS: | 207-838-8 |
Analiza chemiczna:
Jednostka | Specyfikacja | |
Na2CO3 | [%] | min. 99,5 |
NaCl | [%] | max. 0,15 |
Fe2O3 | [%] | max. 0,0025 |
Na2SO4 | [%] | max. 0,02 |
substancje nierozpuszczalne w wodzie | [%] | max. 0,02 |
strata podczas suszenia | [%] | max. 0,5 |
Właściwości fizyczne:
gęstość nasypowa | kg/m3 | 580-680 |
analiza sitowa | > 2,5 mm | max. 1% |
< 0,4 mm | min. 90% |
Opakowanie:
- worki papierowe po 25 kg na paletach po 1.000 kg
- 1.000 kg big-bag’i na paletach
- luzem w silosach ciężarówek