TLENEK GLINU AL2O3
Typ: TGX10 0÷0,6 mm (-28 mesh)
Tlenek glinu tabularny 0÷0,6 mm – skład chemiczny [%]: |
typowe | min. | max. | |
Al2O3 | 99,50 | 99,30 | |
Na2O | 0,30 | 0,40 | |
SiO2 | 0,04 | 0,06 | |
Fe2O3 (łącznie) | 0,08 | 0,13 | |
CaO | 0,02 | 0,06 | |
Żelazo magnetyczne (MI) | ≤ 0,025 |
Tlenek glinu tabularny 0÷0,6 mm – właściwości fizyczne: |
typowe | min. | max. | ||
gęstość nasypowa | [g/cm3] | 3,55 | 3,50 | |
porowatość pozorna | [%] | 4,00 | 5,00 | |
absorpcja wody | [%] | 1,50 | 2,00 |
Tlenek glinu tabularny 0÷0,6 mm – standardowa wielkość ziarna: |
wielkość [mm] | Tyler [mesh] | typowe [%] | min./max. [%] |
+ 0,6 | 28 | 2 | 0 – 3 |
+ 0,25 | 60 | 30 | |
– 0,045 | 325 | 10 | 1 – 20 |
Standardowe opakowania:
- worki papierowe po 25 kg lub 50 kg
- big-bag’i po 1,00 t, 1,50 t lub 2,00 t
- luzem