Piaski o wyjątkowo wysokiej zawartości SiO2 są doskonałym surowcem dla przemysłu szklarskiego, produktów chemii krzemianów oraz do szerokiego zakresu zastosowań w innych gałęziach przemysłu. Piaski są sprzedawane mokre lub suszone, luzem lub w workach, transportowane samochodami lub wagonami.
- UZIARNIENIE I INNE CECHY:
Gatunki ► | GW 08G | GW 10 | GW 15 | GW 21 | GW 40 | Jednostka | Metoda badań | |
średnia wielkość ziarna (d50) | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,25 | mm | odsiew | |
AFS | 41 | 43 | 45 | 47 | 59 | odsiew | ||
gęstość nasypowa | 1,43 | 1,43 | 1,46 | 1,46 | 1,48 | kg/l | ||
> | 800 μm | % | odsiew | |||||
> | 630 μm | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,21 | % | odsiew |
> | 500 μm | 5 | 4 | 2 | 5 | 3,33 | % | odsiew |
> | 400 μm | 16 | 11 | 10 | 15 | 7,5 | % | odsiew |
> | 315 μm | 37 | 32 | 33 | 32 | 17 | % | odsiew |
> | 200 μm | 37,6 | 45,6 | 44 | 34,5 | 40,4 | % | odsiew |
> | 100 μm | 4 | 7 | 10 | 12 | 30 | % | odsiew |
< | 100 μm | 0,10 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1,56 | % | odsiew |
- ANALIZA CHEMICZNA (analiza rentgenofluorescencyjna) %:
Gatunki ► | GW 08G | GW 10 | GW 15 | GW 21 | GW 40 |
SiO2 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,3 | 99,2 |
Fe2O3 | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,021 | 0,040 |
Al2O3 | 0,10 | 0,10 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
TiO2 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,13 |
- WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
gęstość (g/ml) | 2,65 |
twardość (skala Mohsa) | 7 |
strata podczas wyżarzania (%) | 0,08 – 0,25 |
wilgotność w stanie mokrym (%) | max. 8,0 |
wilgotność w stanie suchym (%) | max. 0,2 |
pH | 7,3 |
Piaski kwarcowe są ulepszonymi surowcami naturalnymi. Wyżej wymienione informacje podane są w oparciu o średnie wartości. Dane powinny być traktowane jako orientacyjne. Występowanie frakcji grubszych lub drobniejszych w śladowych ilościach jest możliwe. Użytkownik powinien przetestować produkt i rozważyć, czy jest on odpowiedni dla żądanego celu. Na życzenie klienta możemy dyskutować tolerancje dla danych produktów. Sprzedaż i dostawa są zawsze oparte na uzgodnionych warunkach handlowych i odpowiedniej normie producenta lub umowie zapewnienia jakości.