Piaski o wyjątkowo wysokiej zawartości SiO2 są doskonałym surowcem dla przemysłu szklarskiego oraz do szerokiego zakresu zastosowań w innych gałęziach przemysłu.
Piaski są sprzedawane mokre lub suszone, luzem lub w workach, transportowane samochodami lub wagonami.
- UZIARNIENIE I INNE CECHY:
Gatunki ► | GW 10J | GW 12J | GW 25J | Jednostka | Metoda badań | |
średnia wielkość ziarna (d50) | 0,21 | 0,19 | 0,18 | mm | odsiew | |
AFS | 65 | 71 | 74 | odsiew | ||
gęstość nasypowa | 1,41 | 1,41 | 1,41 | kg/l | ||
> | 800 μm | % | odsiew | |||
> | 630 μm | % | odsiew | |||
> | 500 μm | % | odsiew | |||
> | 400 μm | 0,5 | 0,4 | 0,33 | % | odsiew |
> | 315 μm | 5 | 4,5 | 3,5 | % | odsiew |
> | 200 μm | 54 | 40,5 | 35,4 | % | odsiew |
> | 100 μm | 38 | 52 | 57,5 | % | odsiew |
> | 63 μm | 2 | 2,4 | 3,04 | % | odsiew |
< | 63 μm | 0,5 | 0,2 | 0,23 | % | odsiew |
- ANALIZA CHEMICZNA (analiza rentgenofluorescencyjna) %:
Gatunki ► | GW 10J | GW 12J | GW 25J |
SiO2 | 99,7 | 99,7 | 99,3 |
Fe2O3 | 0,010 | 0,012 | 0,025 |
Al2O3 | 0,1 | 0,15 | 0,3 |
TiO2 | 0,02 | 0,03 | 0,15 |
- WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
gęstość (g/ml) | 2,65 |
twardość (skala Mohsa) | 7 |
strata podczas wyżarzania (%) | 0,06 – 0,25 |
wilgotność w stanie mokrym (%) | max. 8,0 |
wilgotność w stanie suchym (%) | max. 0,2 |
pH | 7,3 |
Piaski kwarcowe są ulepszonymi surowcami naturalnymi. Wyżej wymienione informacje podane są w oparciu o średnie wartości. Dane powinny być traktowane jako orientacyjne. Występowanie frakcji grubszych lub drobniejszych w śladowych ilościach jest możliwe. Użytkownik powinien przetestować produkt i rozważyć, czy jest on odpowiedni dla żądanego celu. Na życzenie klienta możemy dyskutować tolerancje dla danych produktów. Sprzedaż i dostawa są zawsze oparte na uzgodnionych warunkach handlowych i odpowiedniej normie producenta lub umowie zapewnienia jakości.