Piaski o wysokiej zawartości SiO2 i odpowiedniej wielkości cząstek są doskonałym surowcem w przemyśle odlewniczym do odlewania w formach piaskowych i do produkcji rdzeni piaskowych. Piaski odlewnicze znajdują szerokie zastosowanie w chemii budowlanej do produkcji mas klejących, wyrównujących i do spoinowania, a także specjalnych zapraw budowlanych i tynków. Inne zastosowanie obejmuje napowietrzanie naturalnej murawy.
Piaski są sprzedawane mokre lub suszone, luzem lub w workach, transportowane samochodami lub wagonami.
-
UZIARNIENIE, WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I INNE CECHY:
Gatunki ► | GW 52 | GW 53 | GW 54 | GW 55 | GW 56 | Jednostka | Metoda badań | ||
średnia wielkość ziarna (d50) | 0,31 | 0,27 | 0,22 | 0,16 | 0,13 | mm | odsiew | ||
początek spiekania | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | °C | |||
degradacja termiczna | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | °C | |||
pH | 7 | 7,5 | 7,4 | 7,8 | 7,5 | ||||
AFS | 48,7 | 54 | 60 | 100,5 | 127 | odsiew | |||
wypłukane substancje | 0,14 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,22 | % | |||
strata podczas wyżarzania | 0,11 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,26 | % | |||
gęstość | 2,65 | g/ml | |||||||
twardość (skala Mohsa) | 7 | ||||||||
wilgotność w stanie mokrym | max. 8,0 | % | |||||||
wilgotność w stanie suchym | max. 0,2 | % | |||||||
gęstość nasypowa | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | kg/l | |||
> | 1000 µm | – | – | – | – | – | % | odsiew | |
> | 630 µm | 0,90 | 0,29 | 0,15 | – | – | % | odsiew | |
> | 500 µm | 9,9 | 4,4 | 1,7 | 0,13 | 0,8 | % | odsiew | |
> | 400 µm | 15,9 | 10,4 | 4 | 0,8 | 1,5 | % | odsiew | |
> | 315 µm | 23,7 | 21,4 | 12,2 | 4,65 | 3,9 | % | odsiew | |
> | 200 µm | 34,4 | 41,6 | 41 | 29,22 | 13,85 | % | odsiew | |
> | 100 µm | 14,85 | 20,66 | 39 | 54,6 | 47,6 | % | odsiew | |
> | 63 µm | 0,35 | 1,25 | 1,95 | 8 | 21,35 | % | odsiew | |
< | 63 µm | 2,6 | 11 | % | odsiew |
-
ANALIZA CHEMICZNA (analiza rentgenofluorescencyjna) %:
Gatunki ► | GW 52 | GW 53 | GW 54 | GW 55 | GW 56 |
SiO2 | 99,3 | 99,2 | 99,2 | 99,0 | 99,0 |
Fe2O3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,09 |
K2O + Na2O | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
CaO + MgO | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Piaski kwarcowe są ulepszonymi surowcami naturalnymi. Wyżej wymienione informacje podane są w oparciu o średnie wartości. Dane powinny być traktowane jako orientacyjne. Występowanie frakcji grubszych lub drobniejszych w śladowych ilościach jest możliwe. Użytkownik powinien przetestować produkt i rozważyć, czy jest on odpowiedni dla żądanego celu. Na życzenie klienta możemy dyskutować tolerancje dla danych produktów. Sprzedaż i dostawa są zawsze oparte na uzgodnionych warunkach handlowych i odpowiedniej normie producenta lub umowie zapewnienia jakości.