Mączka chromitowa 63 µm, Cr2O3 min. 44% – analiza chemiczna | ||
Cr2O3 | min. 44,0 % | A.A. |
SiO2 | max. 3,00 % | A.A. |
FeO | 24 ÷ 27 % | A.A. |
Al2O3 | 14 ÷ 16 % | A.A. |
MgO | 9 ÷ 12 % | A.A. |
CaO | 0,25 % | A.A. |
K2O | 0,02 % | A.A. |
Na2O | 0,06 % | A.A. |
TiO2 | 0,5 ÷ 0,7 % | A.A. |
MnO2 | 0,28 % | A.A. |
Analiza granulometryczna | D (0,1) = 2,30—2,70 μm | |
(Malvern Mastersizer) | D (0,5) = 16,0—20,0 μm | |
D (0,9) = 60,0—66,0 μm | ||
pozostałość 63 μm: max. 15 % | ||
Parametry chemiczne i fizyczne w tym arkuszu danych są orientacyjną charakterystyką techniczną produktu. | ||
Opakowania: | ||
worki po 25 kg, big-bag’i po 500 kg albo 1000 kg lub luzem |
Wszystkie podane wskazania w arkuszu danych technicznych są jedynie orientacyjne i nie są wiążące pod względem prawnym. Arkusz danych został sporządzony w wyniku testów laboratoryjnych. Użytkownik winien jest zawsze sprawdzić użyteczność produktu do specyficznego celu, ponosząc wszelką odpowiedzialność domyślną oraz bezpośrednio płynącą z użycia produktu.
Nasz dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego technicznego arkusza danych wedle jego ostatecznego osądu. Rozpowszechnianie tego arkusza danych poprzez różne media, zastępuje i anuluje ważność innych technicznych arkuszy danych, opublikowanych wcześniej.