Analiza chemiczna | |
Typowe | |
Al2O3 | 115 ppm |
SiO2 | 99,95 % |
Fe2O3 | 32 ppm |
MgO | 6 ppm |
CaO | 31 ppm |
K2O | 27 ppm |
Analiza chemiczna | |
Typowe | |
Al2O3 | 115 ppm |
SiO2 | 99,95 % |
Fe2O3 | 32 ppm |
MgO | 6 ppm |
CaO | 31 ppm |
K2O | 27 ppm |
|
2015©GrayWolf |
NIP: 5731127315 |
REGON: 241992561 |
|