Kruszywo korundowe GW:
Analiza chemiczna:
Typowe
SiO2 | (tlenek krzemu) | 5 | % |
Fe2O3 | (tlenek żelaza) | 24 | % |
Al2O3 | (tlenek glinu) | 63 | % |
TiO2 | (tlenek tytanu) | 3 | % |
LOI | (strata prażenia) | 3 | % |
Standardowe wielkości ziarna:
Nazwa gatunku Wielkość ziarna (numer) Wielkość
GW01 3 – 5 3,15 – 6,3 mm
GW02 1 – 3 1,7 – 4,0 mm
GW03 12 1,0 – 2,5 mm
GW04 14 0,7 – 2,0 mm
GW05 16 0,6 – 1,7 mm
GW06 18 0,25 – 1,0 mm
Parametry fizyczne:
Kolor: | ciemnoszary |
Twardość: | 9 |
Ciężar właściwy: | 3,85 g/cm³ |
Gęstość nasypowa: | ca 1.700 g/l |
Opakowania: | – 25 i 50 kg plastikowe worki
– 1.000 kg big-bag’i
|
Przechowywanie: |
brak ograniczeń dotyczących przechowywania, okres trwałości nieograniczony. |
Informacje dodatkowe:
– wszystkie informacje oparte są na danych dostępnych na dzień sporządzenia. Niniejsza specyfikacja jest niekontrolowaną kopią, która nie będzie aktualizowana automatycznie.
– nie ma gwarancji, domniemanej lub wyrażonej, odnośnie korzystania z produktu, ponieważ warunki jego użycia pozostają poza naszą kontrolą.