Analiza chemiczna | ||
% | Typowe | Gwarantowane |
C | 91,20 | min. 85,00 |
Wielkość | ||
Mesh | Typowe | Gwarantowane |
+ 80 | 87 % | min. 75 % |
Ekspandowanie | ||
Typowe | Gwarantowane | |
160 g/cm3 | min. 150 g/cm3 |
Analiza chemiczna | ||
% | Typowe | Gwarantowane |
C | 91,20 | min. 85,00 |
Wielkość | ||
Mesh | Typowe | Gwarantowane |
+ 80 | 87 % | min. 75 % |
Ekspandowanie | ||
Typowe | Gwarantowane | |
160 g/cm3 | min. 150 g/cm3 |
|
2015©GrayWolf |
NIP: 5731127315 |
REGON: 241992561 |
|