Wodorotlenki glinu o zoptymalizowanej lepkości – typ produktu | ALOLT 704 | ALOLT 710 | ALOLT 714 | |||
Al(OH)3 * | % | min. 99,5 | min. 99,5 | min. 99,5 | ||
Na2Ołącznie | % | max. 0,3 | max. 0,3 | max. 0,3 | ||
Fe2O3 | % | max. 0,03 | max. 0,03 | max. 0,03 | ||
SiO2 | % | max. 0,03 | max. 0,03 | max. 0,03 | ||
Wilgoć | % | max. 0,4 | max. 0,3 | max. 0,3 | ||
Gęstość nasypowa | kg/m3 | max. 650 | max. 750 | max. 750 | ||
Białość | % | min. 95 | min. 92 | min. 92 | ||
Absorpcja oleju | ml/100 g | max. 23 | max. 20 | max. 22 | ||
Średnia wielkość cząstek d50 ** | μm | 4 | 10 | 14 | ||
+ 45 μm (przesiew na mokro) | % | max. 0,5 | max. 20 | max. 5 | ||
+ 100 μm (przesiew na mokro) | % | – | – | – | ||
+ 200 μm (przesiew na mokro) | % | – | – | – | ||
* poprzez różnicę | ||||||
** tylko informacyjnie |
Wodorotlenki glinu o zoptymalizowanej lepkości – typ produktu | ALOLT 716 | ALOLT 720 | ALOLT 730 | |||
Al(OH)3 * | % | min. 99,5 | min. 99,5 | min. 99,5 | ||
Na2Ołącznie | % | max. 0,3 | max. 0,3 | max. 0,3 | ||
Fe2O3 | % | max. 0,03 | max. 0,03 | max. 0,03 | ||
SiO2 | % | max. 0,03 | max. 0,03 | max. 0,03 | ||
Wilgoć | % | max. 0,3 | max. 0,3 | max. 0,3 | ||
Gęstość nasypowa | kg/m3 | max. 850 | max. 850 | max. 900 | ||
Białość | % | min. 90 | min. 90 | min. 90 | ||
Absorpcja oleju | ml/100 g | max. 22 | max. 18 | max. 16 | ||
Średnia wielkość cząstek d50 ** | μm | 14 | 15 | 18 | ||
+ 45 mm (przesiew na mokro) | % | max. 15 | max. 35 | max. 60 | ||
+ 100 mm (przesiew na mokro) | % | 0,5 | – | – | ||
+ 200 mm (przesiew na mokro) | % | – | – | 0,1 | ||
* poprzez różnicę | ||||||
** tylko informacyjnie |