Tlenki glinu mielone 1 | ALO-DN-10 | ALO-DN-7P | ALO-G4-4G | ALO-DN-4F
ALO-DN-4S |
||
Al2O3 * | % | min. | min. 99,5 | min. 99,5 | min. 99,5 | min. 99,5 |
Na2Ołącznie | % | max. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Fe2O3 | % | max. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
SiO2 | % | max. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
CaO | % | max. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Strata prażenia | % | max. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Powierzchnia właściwa BET | m2/g | max. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Średnia wielkość cząstek d50 | µm | 7 – 13 | 5 – 10 | 4 – 7 | 4 – 7 | |
d90 | µm | max. | 40 | |||
+ 45 µm (przesiew na mokro) | % | max. | F: max. 3
S: max. 0,1 |
|||
+ 63 µm (przesiew na mokro) | % | max. | 3 | |||
* poprzez różnicę |
Tlenki glinu mielone 1 | ALO-DN-3S | ALO-KN-4F | ALO-EL-7P | ALO-EL-4F
ALO-EL-4S |
ALO-EL-3S | ||
Al2O3 * | % | min. | min. 99,5 | min. 99,5 | min. 99,6 | min. 99,6 | min. 99,6 |
Na2Ołącznie | % | max. | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Fe2O3 | % | max. | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
SiO2 | % | max. | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
CaO | % | max. | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Strata prażenia | % | max. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Powierzchnia
właściwa BET |
m2/g | max. | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Średnia wielkość
cząstek d50 |
µm | 3,8 – 4,6 | 3 – 6 | 4 – 9 | 3 – 7 | 3,0 – 4,5 | |
d90 | µm | max. | 10 | ||||
+ 45 µm
(przesiew na mokro) |
% | max. | 0,1 | max. 3 | F: max. 3
S: max. 0,1 |
0,1 | |
+ 63 µm
(przesiew na mokro) |
% | max. | 3 | ||||
* poprzez różnicę |